Прайс-лист на резку металла в Балашихе

Прайс-лист на резку металла в Балашихе

Толщина листаСтальНержавейкаАлюминийЛатуньМедь
1,0 мм 17,00 р. 21,70 р. 22,40 р. 28,30 р. 30,42 р.
1,5 мм 19,80 р. 30,40 р. 26,40 р. 39,50 р. 42,59 р.
2,0 мм 23,80 р. 43,40 р. 46,70 р. 56,40 р. 70,38 р.
3,0 мм 34,70 р. 59,60 р. 60,80 р. 77,50 р. 94,05 р.
4,0 мм 39,20 р. 85,20 р. 76,90 р. 110,70 р. 170,48 р.
5,0 мм 46,20 р. 118,80 р. 154,20 р. 154,40 р. 287,10 р.
6,0 мм 54,10 р. 166,80 р. 206,60 р. 228,60 р. 460,80 р.
8,0 мм 69,00 р. 324,00 р. 230,50 р. 480,10 р.
10,0 мм 94,90 р. 568,60 р. 386,70 р. 805,60 р.
12,0 мм 119,00 р. 667,60 р. 1471,30 р.
14,0 мм 138,20 р. 838,00 р.
16,0 мм 199,80 р.
18,0 мм 284,80 р.
20,0 мм 318,60 р.

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до