Кулачки

Изготовление токарных кулачков для станков с ЧПУ

Диаметр патрона Шаг рейки Основные размеры Масса, кг
A B C D E F G H
60 4 32 11 28 6 6 6 9,5 21 0,08
80 4 32 11 28 6 6 6 9,5 21 0,08
100 6 42 15 31 6 6 7 11 27 0,09
125 7 52 15 40 6 6 8 13 33,5 0,2
160 8 70 20 53 8 8 10 19 45 0,4
200 8 85 25 54 9 10 12 23 57 0,50
250 9 105 28 63 11 12 14 28 69,5 0,80
315 10 125 32 73 12,7 12 18 34,4 83 1,32
400 12 145 36 92 15 14 22 36 99 2,35
500 14,2 180 40 100 16 14 26 50 120 3,36
630 14,2 225 50 110 16 14 28 66 149 5,80
800 14,2 225 50 110 16 14 28 66 149 5,80
1000 18,0 291 70 140 22 20 34 85 190 14,30

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до